Aktiebolag559337-3219· StockholmAktivt
Zappy AB
Omsättning
512tkr
EBITDA
−170tkr
Marginal
−37,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall köpa, sälja och sy kläder inklusive djurkläder, inredningsverksamhet, bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning541 tkr
- Resultat efter finansnetto−196 tkr
- EBITDA−170 tkr
- Årets resultat−138 tkr
- Summa tillgångar664 tkr
Vinstmarginal
−37,7 %
Kassalikviditet
179,1 %
Soliditet
85,8 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 512 |
| Övrig omsättning | 9 |
| Omsättning | 541 |
| Rörelsekostnader | −734 |
| Av- och nedskrivningar | −23 |
| Rörelseresultat | −193 |
| Finansiella kostnader | −2 |
| Resultat efter finansnetto | −196 |
| Resultat före skatt | −196 |
| Skatt på årets resultat | −58 |
| Årets resultat | −138 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 201 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 149 |
| Anläggningstillgångar | 350 |
| Varulager | 145 |
| Kundfordringar | 12 |
| Kassa och bank | 75 |
| Omsättningstillgångar | 315 |
| Summa tillgångar | 664 |
| Fritt eget kapital | 520 |
| Eget kapital | 570 |
| Leverantörsskulder | 7 |
| Kortfristiga skulder | 94 |
| Summa eget kapital och skulder | 664 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −37,7 |
| Kassalikviditet i % | 179,1 |
| Soliditet i % | 85,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −34,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −29,1 |
| EBITDA (i 1000) | −170 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 83 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)