Aktiebolag559461-8869· FarstaAktivt
Zagros Film AB
Omsättning
1 464tkr
EBITDA
−54tkr
Marginal
−4,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva filmproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 464 tkr
- Resultat efter finansnetto−68 tkr
- EBITDA−54 tkr
- Årets resultat−68 tkr
- Summa tillgångar1 491 tkr
Vinstmarginal
−4,6 %
Kassalikviditet
2 687,7 %
Soliditet
98,3 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,5 mkr | 1,6 mkr | ungefär som ett typiskt bolag i branschen |
| Vinstmarginal | −4,6 % | 2,5 % | 7,2 procentenheter under medianen |
| Soliditet | 98,3 % | 50,1 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 464 |
| Omsättning | 1 464 |
| Rörelsekostnader | −1 532 |
| Av- och nedskrivningar | −14 |
| Rörelseresultat | −68 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −68 |
| Resultat före skatt | −68 |
| Årets resultat | −68 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 819 |
| Anläggningstillgångar | 819 |
| Kassa och bank | 133 |
| Omsättningstillgångar | 672 |
| Summa tillgångar | 1 491 |
| Fritt eget kapital | 1 441 |
| Eget kapital | 1 466 |
| Kortfristiga skulder | 25 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 491 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −4,6 |
| Kassalikviditet i % | 2 687,7 |
| Soliditet i % | 98,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −4,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −4,6 |
| EBITDA (i 1000) | −54 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)