Aktiebolag559027-6787· LundAktivt
Winglund AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−6tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva import och försäljning av varor på internet, såsom kläder, elektronik, lampor, leksaker, målningar och presentartiklar. Bolaget ska bedriva export och försäljning av varor, såsom kläder, elektronik, receptfria läkemedel för kropp och hälsa, leksaker och interiör för hem och hushåll. Vidare ska bolaget bedriva utbildning och konsultverksamhet inom elektronik, mekanik och IT.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning−0 tkr
- Resultat efter finansnetto−6 tkr
- EBITDA−6 tkr
- Årets resultat−6 tkr
- Summa tillgångar90 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
836,7 %↓ −53,84
Soliditet
88,0 %↓ −0,72
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | −0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −6 | −5 | −5 |
| Rörelseresultat | −6 | −5 | −5 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansnetto | −6 | −3 | −4 |
| Resultat före skatt | −6 | −3 | −4 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −6 | −3 | −4 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 89 | 95 | 98 |
| Omsättningstillgångar | 90 | 96 | 99 |
| Summa tillgångar | 90 | 96 | 99 |
| Fritt eget kapital | 29 | 35 | 39 |
| Eget kapital | 79 | 85 | 89 |
| Leverantörsskulder | 1 | 1 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 11 | 11 | 11 |
| Summa eget kapital och skulder | 90 | 96 | 99 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 836,7 | 890,5 | 922,5 |
| Soliditet i % | 88,0 | 88,8 | 89,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −7,6 | −3,5 | −4,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −6,7 | −3,1 | −4,0 |
| EBITDA (i 1000) | −6 | −5 | −5 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)