Aktiebolag559337-4480· SollentunaUnder avveckling/omstrukturering
WeWork Stockholm AB
Omsättning
1 166tkr
EBITDA
−623tkr
Marginal
−57,5%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget bedriver byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning1 166 tkr
- Resultat efter finansnetto−682 tkr
- EBITDA−623 tkr
- Årets resultat−682 tkr
- Summa tillgångar526 tkr
Vinstmarginal
−57,5 %
Kassalikviditet
33,4 %
Soliditet
−110,1 %
Antal anställda
3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 166 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 1 166 |
| Rörelsekostnader | −1 837 |
| Av- och nedskrivningar | −48 |
| Rörelseresultat | −671 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | −12 |
| Resultat efter finansnetto | −682 |
| Resultat före skatt | −682 |
| Årets resultat | −682 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 184 |
| Anläggningstillgångar | 184 |
| Kundfordringar | 92 |
| Kassa och bank | 232 |
| Omsättningstillgångar | 342 |
| Summa tillgångar | 526 |
| Fritt eget kapital | −605 |
| Eget kapital | −580 |
| Långfristiga skulder | 80 |
| Leverantörsskulder | 22 |
| Kortfristiga skulder | 1 026 |
| Summa eget kapital och skulder | 526 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −57,5 |
| Kassalikviditet i % | 33,4 |
| Soliditet i % | −110,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 117,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −127,3 |
| EBITDA (i 1000) | −623 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 288 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)