Aktiebolag556768-7487· VarbergAktivt
Wendt Sweden AB
Omsättning
681tkr
EBITDA
14tkr
Marginal
19,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva projektering, köp och försäljning av tomter och fastigheter, försäljning och projektering av inredning för kontor, lokaler och offentliga miljöer samt musikproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning681 tkr
- Resultat efter finansnetto107 tkr
- EBITDA14 tkr
- Årets resultat107 tkr
- Summa tillgångar2 299 tkr
Vinstmarginal
19,6 %↑ +13,28
Kassalikviditet
204,7 %↑ +48,89
Soliditet
9,9 %↑ +4,65
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 681 | 484 |
| Omsättning | 681 | 484 |
| Rörelsekostnader | −667 | −583 |
| Rörelseresultat | 14 | −99 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −27 | −24 |
| Resultat efter finansnetto | 107 | 7 |
| Resultat före skatt | 107 | 7 |
| Årets resultat | 107 | 7 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 013 | 2 013 |
| Anläggningstillgångar | 2 013 | 2 013 |
| Kundfordringar | 147 | 145 |
| Omsättningstillgångar | 287 | 280 |
| Summa tillgångar | 2 299 | 2 293 |
| Fritt eget kapital | 127 | 20 |
| Eget kapital | 227 | 120 |
| Långfristiga skulder | 1 932 | 1 993 |
| Leverantörsskulder | 84 | 84 |
| Kortfristiga skulder | 140 | 180 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 299 | 2 293 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 19,6 | 6,3 |
| Kassalikviditet i % | 204,7 | 155,8 |
| Soliditet i % | 9,9 | 5,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 47,1 | 5,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,8 | 1,3 |
| EBITDA (i 1000) | 14 | −99 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)