Aktiebolag559509-9226· StockholmAktivt
We Are Silk AB
Omsättning
390tkr
EBITDA
385tkr
Marginal
98,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är import och försäljning av kläder, skor, accessoarer, smycken och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning390 tkr
- Resultat efter finansnetto385 tkr
- EBITDA385 tkr
- Årets resultat306 tkr
- Summa tillgångar683 tkr
Vinstmarginal
98,8 %↓ −1,16
Kassalikviditet
200,7 %↓ −91,72
Soliditet
52,6 %↓ −13,19
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 390 | 300 |
| Övrig omsättning | 0 | – |
| Omsättning | 390 | 300 |
| Rörelsekostnader | −5 | – |
| Rörelseresultat | 385 | 300 |
| Resultat efter finansnetto | 385 | 300 |
| Resultat före skatt | 385 | 300 |
| Skatt på årets resultat | −80 | −62 |
| Årets resultat | 306 | 238 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Varulager | 34 | – |
| Kundfordringar | 488 | 375 |
| Kassa och bank | 161 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 683 | 400 |
| Summa tillgångar | 683 | 400 |
| Fritt eget kapital | 335 | 238 |
| Eget kapital | 360 | 263 |
| Kortfristiga skulder | 324 | 137 |
| Summa eget kapital och skulder | 683 | 400 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 98,8 | 100,0 |
| Kassalikviditet i % | 200,7 | 292,4 |
| Soliditet i % | 52,6 | 65,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 107,2 | 114,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 56,4 | 75,0 |
| EBITDA (i 1000) | 385 | 300 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)