Aktiebolag559451-1361· SkärholmenAktivt
Waad Fastighetsutveckling AB
Omsättning
1 623tkr
EBITDA
344tkr
Marginal
21,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsutveckling, förmedling av fastighetstjänster samt äga lös och fast egendom och äga aktier i andra bolag.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 625 tkr
- Resultat efter finansnetto346 tkr
- EBITDA344 tkr
- Årets resultat265 tkr
- Summa tillgångar673 tkr
Vinstmarginal
21,3 %
Kassalikviditet
255,7 %
Soliditet
69,9 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 623 |
| Övrig omsättning | 2 |
| Omsättning | 1 625 |
| Rörelsekostnader | −1 281 |
| Rörelseresultat | 344 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 346 |
| Resultat före skatt | 346 |
| Skatt på årets resultat | −81 |
| Årets resultat | 265 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 155 |
| Anläggningstillgångar | 155 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 511 |
| Omsättningstillgångar | 518 |
| Summa tillgångar | 673 |
| Fritt eget kapital | 445 |
| Eget kapital | 470 |
| Leverantörsskulder | 4 |
| Kortfristiga skulder | 202 |
| Summa eget kapital och skulder | 673 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 21,3 |
| Kassalikviditet i % | 255,7 |
| Soliditet i % | 69,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 73,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 51,4 |
| EBITDA (i 1000) | 344 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 762 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)