Aktiebolag556855-3563· GöteborgAktivt
Vida International AB
Omsättning
1 163tkr
EBITDA
403tkr
Marginal
34,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva glasentreprenader, försäljning och konsulting samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 163 tkr
- Resultat efter finansnetto403 tkr
- EBITDA403 tkr
- Årets resultat145 tkr
- Summa tillgångar2 822 tkr
Vinstmarginal
34,8 %↑ +17,4
Kassalikviditet
91,6 %↓ −20,81
Soliditet
45,7 %↑ +4,6
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 163 | 1 935 | 410 |
| Övrig omsättning | 0 | 1 | 0 |
| Omsättning | 1 163 | 1 936 | 410 |
| Rörelsekostnader | −759 | −1 601 | −672 |
| Rörelseresultat | 403 | 334 | −262 |
| Finansiella kostnader | −1 | −4 | −7 |
| Resultat efter finansnetto | 403 | 332 | −268 |
| Resultat före skatt | 183 | 249 | 10 |
| Skatt på årets resultat | −39 | −52 | −5 |
| Årets resultat | 145 | 197 | 5 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 1 450 | 927 | 1 503 |
| Kundfordringar | 13 | – | 0 |
| Kassa och bank | 1 109 | 572 | 54 |
| Omsättningstillgångar | 2 822 | 2 672 | 1 688 |
| Summa tillgångar | 2 822 | 2 672 | 1 688 |
| Fritt eget kapital | 1 066 | 921 | 725 |
| Eget kapital | 1 166 | 1 021 | 825 |
| Obeskattade reserver | 158 | 98 | 15 |
| Leverantörsskulder | 109 | 171 | 46 |
| Kortfristiga skulder | 1 499 | 1 552 | 848 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 822 | 2 672 | 1 688 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 34,8 | 17,4 | −63,7 |
| Kassalikviditet i % | 91,6 | 112,4 | 21,8 |
| Soliditet i % | 45,7 | 41,1 | 49,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 31,2 | 30,2 | −32,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,3 | 12,6 | −15,5 |
| EBITDA (i 1000) | 403 | 334 | −262 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)