Aktiebolag559387-3911· StockholmAktivt
VC Consulting AB
Omsättning
1 099tkr
EBITDA
672tkr
Marginal
61,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommersiella fastigheter, hotell och restaurang samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 099 tkr
- Resultat efter finansnetto670 tkr
- EBITDA672 tkr
- Årets resultat400 tkr
- Summa tillgångar1 620 tkr
Vinstmarginal
61,1 %↓ −34,17
Kassalikviditet
215,0 %↓ −41,42
Soliditet
49,4 %↓ −8,14
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 099 | 615 | – |
| Övrig omsättning | – | 0 | 250 |
| Omsättning | 1 099 | 615 | 250 |
| Rörelsekostnader | −427 | −29 | −34 |
| Rörelseresultat | 672 | 586 | 216 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | – |
| Finansiella kostnader | −2 | – | – |
| Resultat efter finansnetto | 670 | 586 | 216 |
| Resultat före skatt | 505 | 441 | 216 |
| Skatt på årets resultat | −105 | −91 | −45 |
| Årets resultat | 400 | 350 | 171 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 1 133 | 688 | – |
| Kassa och bank | 486 | 135 | 16 |
| Omsättningstillgångar | 1 620 | 895 | 273 |
| Summa tillgångar | 1 620 | 895 | 273 |
| Fritt eget kapital | 506 | 351 | 171 |
| Eget kapital | 556 | 401 | 221 |
| Obeskattade reserver | 310 | 145 | – |
| Leverantörsskulder | 27 | 8 | 8 |
| Kortfristiga skulder | 753 | 349 | 53 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 620 | 895 | 273 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 61,1 | 95,3 | – |
| Kassalikviditet i % | 215,0 | 256,4 | 519,4 |
| Soliditet i % | 49,4 | 57,5 | 80,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 83,7 | 113,7 | 97,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 41,5 | 65,4 | 79,0 |
| EBITDA (i 1000) | 672 | 586 | 216 |
| Anställda (medel) | 1 | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 402 | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)