Aktiebolag556973-7280· GöteborgAktivt
VasaNova AB
Omsättning
8 489tkr
EBITDA
670tkr
Marginal
7,7%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva hälsokontroller, företagshälsovård och företagsfriskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning8 490 tkr
- Resultat efter finansnetto652 tkr
- EBITDA670 tkr
- Årets resultat416 tkr
- Summa tillgångar3 649 tkr
Vinstmarginal
7,7 %↓ −16
Kassalikviditet
93,1 %↓ −11,7
Soliditet
17,8 %↓ −38,82
Antal anställda
3 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 8 489 | 4 787 |
| Övrig omsättning | 1 | 0 |
| Omsättning | 8 490 | 4 787 |
| Rörelsekostnader | −7 843 | −3 654 |
| Av- och nedskrivningar | −23 | −8 |
| Rörelseresultat | 647 | 1 133 |
| Finansiella intäkter | 5 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 652 | 1 133 |
| Resultat före skatt | 527 | 1 133 |
| Skatt på årets resultat | −112 | −234 |
| Årets resultat | 416 | 899 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 43 | 66 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 820 | 1 765 |
| Anläggningstillgångar | 863 | 1 831 |
| Kundfordringar | 439 | 535 |
| Kassa och bank | 1 290 | 658 |
| Omsättningstillgångar | 2 786 | 1 523 |
| Summa tillgångar | 3 649 | 3 354 |
| Fritt eget kapital | 601 | 1 851 |
| Eget kapital | 651 | 1 901 |
| Långfristiga skulder | 5 | – |
| Leverantörsskulder | 448 | 421 |
| Kortfristiga skulder | 2 993 | 1 453 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 649 | 3 354 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 7,7 | 23,7 |
| Kassalikviditet i % | 93,1 | 104,8 |
| Soliditet i % | 17,8 | 56,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 100,1 | 59,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 17,9 | 33,8 |
| EBITDA (i 1000) | 670 | 1 140 |
| Anställda (medel) | 3 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 687 | 445 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)