Aktiebolag556754-0314· SigtunaAktivt
Vårdval Sigtuna AB
Omsättning
25 243tkr
EBITDA
269tkr
Marginal
0,6%
Anställda
16st
Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara bedrivande av öppen hälso- och sjukvård.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning25 371 tkr
- Resultat efter finansnetto111 tkr
- EBITDA269 tkr
- Årets resultat111 tkr
- Summa tillgångar4 812 tkr
Vinstmarginal
0,6 %
Kassalikviditet
105,8 %
Soliditet
9,9 %
Antal anställda
16 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 25 243 |
| Övrig omsättning | 128 |
| Omsättning | 25 371 |
| Rörelsekostnader | −25 220 |
| Av- och nedskrivningar | −118 |
| Rörelseresultat | 151 |
| Finansiella intäkter | 6 |
| Finansiella kostnader | −45 |
| Resultat efter finansnetto | 111 |
| Resultat före skatt | 111 |
| Årets resultat | 111 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 544 |
| Anläggningstillgångar | 544 |
| Kundfordringar | 259 |
| Kassa och bank | 572 |
| Omsättningstillgångar | 4 268 |
| Summa tillgångar | 4 812 |
| Fritt eget kapital | 377 |
| Eget kapital | 477 |
| Långfristiga skulder | 300 |
| Leverantörsskulder | 2 012 |
| Kortfristiga skulder | 4 035 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 812 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 0,6 |
| Kassalikviditet i % | 105,8 |
| Soliditet i % | 9,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,3 |
| EBITDA (i 1000) | 269 |
| Anställda (medel) | 16 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 963 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)