Aktiebolag556964-2936· VallentunaAktivt
Vancy AB
Omsättning
490tkr
EBITDA
39tkr
Marginal
8,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva konsults- och kommunikationstjänster åt utländska och nordiska företag och privatpersoner som önskar etablera sig på den nordiska och den kinesiska marknaden. Investeringar och förvaltning av fastigheter i Norden.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning550 tkr
- Resultat efter finansnetto39 tkr
- EBITDA39 tkr
- Årets resultat29 tkr
- Summa tillgångar356 tkr
Vinstmarginal
8,0 %↓ −0,47
Kassalikviditet
260,1 %↓ −553,74
Soliditet
30,6 %↑ +7,96
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 490 | 386 | 520 |
| Övrig omsättning | 60 | 0 | – |
| Omsättning | 550 | 386 | 520 |
| Rörelsekostnader | −511 | −356 | −511 |
| Rörelseresultat | 39 | 31 | 9 |
| Finansiella intäkter | 0 | 2 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 39 | 32 | 9 |
| Resultat före skatt | 39 | 32 | 9 |
| Skatt på årets resultat | −11 | −8 | −5 |
| Årets resultat | 29 | 24 | 5 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 16 | 0 | 38 |
| Kassa och bank | 279 | 354 | 341 |
| Omsättningstillgångar | 356 | 354 | 374 |
| Summa tillgångar | 356 | 354 | 374 |
| Fritt eget kapital | 59 | 30 | 6 |
| Eget kapital | 109 | 80 | 56 |
| Långfristiga skulder | 110 | 230 | 230 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 137 | 43 | 88 |
| Summa eget kapital och skulder | 356 | 354 | 374 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 8,0 | 8,4 | 1,9 |
| Kassalikviditet i % | 260,1 | 813,9 | 427,2 |
| Soliditet i % | 30,6 | 22,7 | 15,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 35,8 | 39,9 | 15,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,0 | 9,2 | 2,6 |
| EBITDA (i 1000) | 39 | 31 | 9 |
| Anställda (medel) | 1 | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 453 | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)