Aktiebolag556762-6832· GöteborgAktivt
Vallgatan 12 i GBG AB
Omsättning
61 203tkr
EBITDA
5 400tkr
Marginal
7,9%
Anställda
12st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel inom klädesbranschen, tillverkning och försäljning av kläder, skor, accessoarer, inredning, caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning61 300 tkr
- Resultat efter finansnetto4 812 tkr
- EBITDA5 400 tkr
- Årets resultat2 754 tkr
- Summa tillgångar20 428 tkr
Vinstmarginal
7,9 %
Kassalikviditet
95,0 %
Soliditet
48,2 %
Antal anställda
12 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 61 203 |
| Övrig omsättning | 97 |
| Omsättning | 61 300 |
| Rörelsekostnader | −56 196 |
| Av- och nedskrivningar | −296 |
| Rörelseresultat | 5 104 |
| Finansiella intäkter | 3 |
| Finansiella kostnader | −45 |
| Resultat efter finansnetto | 4 812 |
| Resultat före skatt | 3 543 |
| Skatt på årets resultat | −789 |
| Årets resultat | 2 754 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 561 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 52 |
| Anläggningstillgångar | 613 |
| Varulager | 10 354 |
| Kundfordringar | 102 |
| Kassa och bank | 5 446 |
| Omsättningstillgångar | 19 815 |
| Summa tillgångar | 20 428 |
| Fritt eget kapital | 8 227 |
| Eget kapital | 8 327 |
| Obeskattade reserver | 1 934 |
| Avsättningar | 211 |
| Leverantörsskulder | 3 914 |
| Kortfristiga skulder | 9 956 |
| Summa eget kapital och skulder | 20 428 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,9 |
| Kassalikviditet i % | 95,0 |
| Soliditet i % | 48,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 48,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 23,8 |
| EBITDA (i 1000) | 5 400 |
| Anställda (medel) | 12 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 748 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)