Aktiebolag556769-4962· SigtunaAktivt
Uppland Mark & Hus AB
Omsättning
208tkr
EBITDA
14tkr
Marginal
11,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara köp och försäljning av tomter och hus samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-04
- Omsättning208 tkr
- Resultat efter finansnetto24 tkr
- EBITDA14 tkr
- Årets resultat23 tkr
- Summa tillgångar4 316 tkr
Vinstmarginal
11,7 %
Kassalikviditet
3 069,8 %
Soliditet
90,4 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 208 |
| Omsättning | 208 |
| Rörelsekostnader | −194 |
| Rörelseresultat | 14 |
| Finansiella intäkter | 11 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 24 |
| Resultat före skatt | 40 |
| Skatt på årets resultat | −16 |
| Årets resultat | 23 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 090 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 600 |
| Anläggningstillgångar | 1 690 |
| Kassa och bank | 1 136 |
| Omsättningstillgångar | 2 626 |
| Summa tillgångar | 4 316 |
| Fritt eget kapital | 2 593 |
| Eget kapital | 2 693 |
| Obeskattade reserver | 1 538 |
| Leverantörsskulder | 33 |
| Kortfristiga skulder | 86 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 316 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 11,7 |
| Kassalikviditet i % | 3 069,8 |
| Soliditet i % | 90,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 0,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,6 |
| EBITDA (i 1000) | 14 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 24 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)