Aktiebolag556869-5109· StockholmAktivt
Ungdomsvärnet AB
Omsättning
12 635tkr
EBITDA
3 535tkr
Marginal
28,1%
Anställda
9st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva boende med stöd för unga vuxna och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning12 979 tkr
- Resultat efter finansnetto3 527 tkr
- EBITDA3 535 tkr
- Årets resultat2 775 tkr
- Summa tillgångar4 807 tkr
Vinstmarginal
28,1 %↑ +8,83
Kassalikviditet
282,1 %↑ +42,4
Soliditet
64,1 %↑ +7,5
Antal anställda
9 st7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 12 635 | 9 409 |
| Övrig omsättning | 344 | 45 |
| Omsättning | 12 979 | 9 454 |
| Rörelsekostnader | −9 444 | −7 645 |
| Rörelseresultat | 3 535 | 1 809 |
| Finansiella intäkter | 11 | 0 |
| Finansiella kostnader | −19 | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 3 527 | 1 805 |
| Resultat före skatt | 3 527 | 1 805 |
| Skatt på årets resultat | −752 | −384 |
| Årets resultat | 2 775 | 1 421 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 84 | – |
| Anläggningstillgångar | 84 | – |
| Kundfordringar | 1 285 | 1 288 |
| Kassa och bank | 2 480 | 1 558 |
| Omsättningstillgångar | 4 723 | 3 101 |
| Summa tillgångar | 4 807 | 3 101 |
| Fritt eget kapital | 2 833 | 1 507 |
| Eget kapital | 2 883 | 1 557 |
| Obeskattade reserver | 250 | 250 |
| Leverantörsskulder | 349 | 244 |
| Kortfristiga skulder | 1 674 | 1 294 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 807 | 3 101 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 28,1 | 19,2 |
| Kassalikviditet i % | 282,1 | 239,7 |
| Soliditet i % | 64,1 | 56,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 114,5 | 102,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 73,8 | 58,4 |
| EBITDA (i 1000) | 3 535 | 1 809 |
| Anställda (medel) | 9 | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 581 | 525 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)