Aktiebolag559499-9640· BengtsforsAktivt
Ulricacare AB
Omsättning
467tkr
EBITDA
15tkr
Marginal
129,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall ägna sig åt skönhetsvård, kroppsvård samt försäljning av diverse hudvårdsprodukter. Samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning467 tkr
- Resultat efter finansnetto605 tkr
- EBITDA15 tkr
- Årets resultat605 tkr
- Summa tillgångar821 tkr
Vinstmarginal
129,6 %
Kassalikviditet
1 060,0 %
Soliditet
76,7 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 18 801 andra bolag i andra konsumenttjänster (SNI 96), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 467 tkr | 795 tkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 129,6 % | 5 % | 124,5 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 76,7 % | 58,6 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 467 |
| Omsättning | 467 |
| Rörelsekostnader | −482 |
| Av- och nedskrivningar | −29 |
| Rörelseresultat | −14 |
| Finansiella intäkter | 619 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 605 |
| Resultat före skatt | 605 |
| Årets resultat | 605 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 199 |
| Anläggningstillgångar | 199 |
| Kundfordringar | 11 |
| Kassa och bank | 611 |
| Omsättningstillgångar | 622 |
| Summa tillgångar | 821 |
| Fritt eget kapital | 605 |
| Eget kapital | 630 |
| Långfristiga skulder | 133 |
| Leverantörsskulder | 18 |
| Kortfristiga skulder | 59 |
| Summa eget kapital och skulder | 821 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 129,6 |
| Kassalikviditet i % | 1 060,0 |
| Soliditet i % | 76,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 96,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 73,7 |
| EBITDA (i 1000) | 15 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 44 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)