Aktiebolag559175-2349· LinköpingAktivt
UB Läkarkompetens AB
Omsättning
118tkr
EBITDA
83tkr
Marginal
71,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Konsulttjänster inom sjukvård, framför allt primärvård, med fokus på utbildning via föreläsningar och handledning inom kompetensutveckling och verksamhetsutveckling samt personlig utveckling och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning118 tkr
- Resultat efter finansnetto84 tkr
- EBITDA83 tkr
- Årets resultat67 tkr
- Summa tillgångar230 tkr
Vinstmarginal
71,2 %↓ −5,53
Kassalikviditet
249,3 %↓ −38,03
Soliditet
59,9 %↓ −5,31
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 118 | 185 | 325 |
| Omsättning | 118 | 185 | 325 |
| Rörelsekostnader | −35 | −48 | −63 |
| Rörelseresultat | 83 | 137 | 261 |
| Finansiella intäkter | 1 | 5 | 6 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 84 | 142 | 267 |
| Resultat före skatt | 84 | 142 | 267 |
| Skatt på årets resultat | −17 | −29 | −55 |
| Årets resultat | 67 | 113 | 212 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | – | – | 0 |
| Kassa och bank | 180 | 195 | 434 |
| Omsättningstillgångar | 230 | 262 | 457 |
| Summa tillgångar | 230 | 262 | 457 |
| Fritt eget kapital | 88 | 121 | 288 |
| Eget kapital | 138 | 171 | 338 |
| Leverantörsskulder | 13 | 11 | – |
| Kortfristiga skulder | 92 | 91 | 119 |
| Summa eget kapital och skulder | 230 | 262 | 457 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 71,2 | 76,8 | 82,2 |
| Kassalikviditet i % | 249,3 | 287,3 | 385,1 |
| Soliditet i % | 59,9 | 65,2 | 74,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 61,1 | 83,1 | 78,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 36,6 | 54,2 | 58,5 |
| EBITDA (i 1000) | 83 | 137 | 261 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 10 | 22 | 11 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)