Aktiebolag559460-4927· HelsingborgAktivt
Two Point Zero AB
Omsättning
400tkr
EBITDA
38tkr
Marginal
9,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva internethandel med accessoarer samt försäljning och inköp av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-09
- Omsättning401 tkr
- Resultat efter finansnetto38 tkr
- EBITDA38 tkr
- Årets resultat30 tkr
- Summa tillgångar78 tkr
Vinstmarginal
9,5 %
Kassalikviditet
338,8 %
Soliditet
70,5 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 400 tkr | 1,6 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 9,5 % | 2,5 % | 6,9 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 70,5 % | 50,1 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-09 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 400 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 401 |
| Rörelsekostnader | −363 |
| Rörelseresultat | 38 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 38 |
| Resultat före skatt | 38 |
| Skatt på årets resultat | −8 |
| Årets resultat | 30 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 72 |
| Omsättningstillgångar | 78 |
| Summa tillgångar | 78 |
| Fritt eget kapital | 30 |
| Eget kapital | 55 |
| Leverantörsskulder | 12 |
| Kortfristiga skulder | 23 |
| Summa eget kapital och skulder | 78 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 9,5 |
| Kassalikviditet i % | 338,8 |
| Soliditet i % | 70,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 69,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 48,8 |
| EBITDA (i 1000) | 38 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)