Aktiebolag556665-7606· StockholmAktivt
Tretti AB
Omsättning
887 709tkr
EBITDA
17 754tkr
Marginal
3,2%
Anställda
30st
Verksamhet
Bolagets ska utveckla och kommersialisera Internet-baserade affärskoncept, som Internet-varuhus bedriva köp och försäljning av varor, företrädesvis vitvaror och hemprodukter samt tjänster med stöd av internet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-07
- Omsättning887 709 tkr
- Resultat efter finansnetto20 011 tkr
- EBITDA17 754 tkr
- Årets resultat15 756 tkr
- Summa tillgångar209 045 tkr
Vinstmarginal
3,2 %
Kassalikviditet
91,6 %
Soliditet
40,2 %
Antal anställda
30 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-07 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 887 709 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 887 709 |
| Rörelsekostnader | −869 955 |
| Rörelseresultat | 17 754 |
| Finansiella kostnader | −8 768 |
| Resultat efter finansnetto | 20 011 |
| Resultat före skatt | 20 011 |
| Skatt på årets resultat | −4 255 |
| Årets resultat | 15 756 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Varulager | 94 470 |
| Kundfordringar | 20 822 |
| Kassa och bank | 44 296 |
| Omsättningstillgångar | 209 045 |
| Summa tillgångar | 209 045 |
| Fritt eget kapital | 47 335 |
| Eget kapital | 84 028 |
| Leverantörsskulder | 104 096 |
| Kortfristiga skulder | 125 017 |
| Summa eget kapital och skulder | 209 045 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,2 |
| Kassalikviditet i % | 91,6 |
| Soliditet i % | 40,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 13,8 |
| EBITDA (i 1000) | 17 754 |
| Anställda (medel) | 30 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 840 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)