Aktiebolag559102-5936· SollentunaAktivt
Transportbilen i Stockholm AB
Omsättning
15 704tkr
EBITDA
109tkr
Marginal
0,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Försäljning av lätt last- och personbilar.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-02
- Omsättning15 861 tkr
- Resultat efter finansnetto41 tkr
- EBITDA109 tkr
- Årets resultat40 tkr
- Summa tillgångar1 809 tkr
Vinstmarginal
0,7 %
Kassalikviditet
103,3 %
Soliditet
5,7 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-02 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 15 704 |
| Övrig omsättning | 157 |
| Omsättning | 15 861 |
| Rörelsekostnader | −15 752 |
| Av- och nedskrivningar | −0 |
| Rörelseresultat | 109 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −68 |
| Resultat efter finansnetto | 41 |
| Resultat före skatt | 41 |
| Skatt på årets resultat | −1 |
| Årets resultat | 40 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Varulager | 965 |
| Kundfordringar | 86 |
| Kassa och bank | 110 |
| Omsättningstillgångar | 1 809 |
| Summa tillgångar | 1 809 |
| Fritt eget kapital | 53 |
| Eget kapital | 103 |
| Långfristiga skulder | 889 |
| Leverantörsskulder | 139 |
| Kortfristiga skulder | 817 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 809 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 0,7 |
| Kassalikviditet i % | 103,3 |
| Soliditet i % | 5,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 39,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,0 |
| EBITDA (i 1000) | 109 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 89 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)