Aktiebolag559011-5423· UddevallaAktivt
Trähusstaden-Staketet 1 AB
Omsättning
7 399tkr
EBITDA
5 223tkr
Marginal
46,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska äga, projektera, utveckla, marknadsföra och sälja fastighetsprojekt samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning7 552 tkr
- Resultat efter finansnetto911 tkr
- EBITDA5 223 tkr
- Årets resultat374 tkr
- Summa tillgångar99 068 tkr
Vinstmarginal
46,1 %↓ −4,95
Kassalikviditet
77,5 %↑ +23,35
Soliditet
0,7 %↑ +0,39
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 7 399 | 7 042 |
| Övrig omsättning | 153 | 0 |
| Omsättning | 7 552 | 7 042 |
| Rörelsekostnader | −4 243 | −3 688 |
| Av- och nedskrivningar | −1 913 | −1 913 |
| Rörelseresultat | 3 309 | 3 355 |
| Finansiella kostnader | −2 502 | −3 579 |
| Resultat efter finansnetto | 911 | 18 |
| Resultat före skatt | 471 | 18 |
| Skatt på årets resultat | −97 | −10 |
| Årets resultat | 374 | 8 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 92 393 | 94 471 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 081 | 8 591 |
| Anläggningstillgångar | 96 474 | 103 062 |
| Kundfordringar | 109 | 28 |
| Kassa och bank | 2 295 | 1 100 |
| Omsättningstillgångar | 2 594 | 1 595 |
| Summa tillgångar | 99 068 | 104 656 |
| Fritt eget kapital | 588 | 214 |
| Eget kapital | 688 | 314 |
| Avsättningar | 34 | – |
| Långfristiga skulder | 95 000 | 101 400 |
| Leverantörsskulder | 201 | 106 |
| Kortfristiga skulder | 3 345 | 2 942 |
| Summa eget kapital och skulder | 99 068 | 104 656 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 46,1 | 51,1 |
| Kassalikviditet i % | 77,5 | 54,2 |
| Soliditet i % | 0,7 | 0,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 132,4 | 5,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,4 | 3,4 |
| EBITDA (i 1000) | 5 223 | 5 268 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)