Torsås Bostads AB
Verksamhet
Bolaget, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Torsås kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler, verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan enskilt vinst- intresse främja bostadsförsörjningen i kommunen.
SNI-koder
1 stBolagsöversikt
Bokslut 2025-12
- Omsättning42 984 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 650 tkr
- EBITDA11 827 tkr
- Årets resultat−1 970 tkr
- Summa tillgångar310 779 tkr
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 42,8 mkr | 1,1 mkr | omsätter 40,8 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 12,8 % | 12,5 % | i nivå med branschen |
| Soliditet | 9,6 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 42 841 |
| Övrig omsättning | 143 |
| Omsättning | 42 984 |
| Rörelsekostnader | −37 530 |
| Av- och nedskrivningar | −6 373 |
| Rörelseresultat | 5 454 |
| Finansiella kostnader | −7 123 |
| Resultat efter finansnetto | −1 650 |
| Resultat före skatt | −1 650 |
| Skatt på årets resultat | −319 |
| Årets resultat | −1 970 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 692 |
| Materiella anläggningstillgångar | 299 677 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 68 |
| Anläggningstillgångar | 300 436 |
| Varulager | 16 |
| Kundfordringar | 1 011 |
| Kassa och bank | 3 090 |
| Omsättningstillgångar | 10 343 |
| Summa tillgångar | 310 779 |
| Fritt eget kapital | 6 151 |
| Eget kapital | 29 789 |
| Avsättningar | 1 737 |
| Långfristiga skulder | 267 280 |
| Leverantörsskulder | 2 557 |
| Kortfristiga skulder | 11 973 |
| Summa eget kapital och skulder | 310 779 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 12,8 |
| Kassalikviditet i % | 86,2 |
| Soliditet i % | 9,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,8 |
| EBITDA (i 1000) | 11 827 |
| Anställda (medel) | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 889 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)