Aktiebolag556692-0830· RonnebyAktivt
Toppab AB
Omsättning
10 829tkr
EBITDA
1 322tkr
Marginal
1,5%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva biografverksamhet, restaurang, fastighetsförvaltning och värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning11 196 tkr
- Resultat efter finansnetto46 tkr
- EBITDA1 322 tkr
- Årets resultat89 tkr
- Summa tillgångar11 364 tkr
Vinstmarginal
1,5 %
Kassalikviditet
98,9 %
Soliditet
49,7 %
Antal anställda
4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 10 829 |
| Övrig omsättning | 367 |
| Omsättning | 11 196 |
| Rörelsekostnader | −11 034 |
| Av- och nedskrivningar | −1 160 |
| Rörelseresultat | 161 |
| Finansiella intäkter | 3 |
| Finansiella kostnader | −118 |
| Resultat efter finansnetto | 46 |
| Resultat före skatt | 116 |
| Skatt på årets resultat | −27 |
| Årets resultat | 89 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 328 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 169 |
| Anläggningstillgångar | 7 497 |
| Varulager | 105 |
| Kundfordringar | 1 041 |
| Kassa och bank | 1 760 |
| Omsättningstillgångar | 3 867 |
| Summa tillgångar | 11 364 |
| Fritt eget kapital | 4 883 |
| Eget kapital | 4 983 |
| Obeskattade reserver | 850 |
| Långfristiga skulder | 1 727 |
| Leverantörsskulder | 529 |
| Kortfristiga skulder | 3 805 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 364 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 1,5 |
| Kassalikviditet i % | 98,9 |
| Soliditet i % | 49,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 0,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 1,4 |
| EBITDA (i 1000) | 1 322 |
| Anställda (medel) | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 724 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)