Aktiebolag556302-3661· HedeAktivt
Thunells Busstrafik Aktiebolag
Omsättning
15 412tkr
EBITDA
1 997tkr
Marginal
11,8%
Anställda
7st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva beställnings- och linjetrafik med buss samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning15 443 tkr
- Resultat efter finansnetto1 818 tkr
- EBITDA1 997 tkr
- Årets resultat1 511 tkr
- Summa tillgångar6 849 tkr
Vinstmarginal
11,8 %↓ −0,85
Kassalikviditet
210,0 %↑ +39,41
Soliditet
50,3 %↑ +11,07
Antal anställda
7 st7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 15 412 | 16 950 |
| Övrig omsättning | 32 | 11 |
| Omsättning | 15 443 | 16 961 |
| Rörelsekostnader | −13 620 | −14 811 |
| Av- och nedskrivningar | −173 | −173 |
| Rörelseresultat | 1 824 | 2 149 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −6 | −10 |
| Resultat efter finansnetto | 1 818 | 2 139 |
| Resultat före skatt | 1 912 | 1 215 |
| Skatt på årets resultat | −401 | −256 |
| Årets resultat | 1 511 | 959 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 287 | 335 |
| Anläggningstillgångar | 287 | 335 |
| Kundfordringar | 139 | 76 |
| Kassa och bank | 5 269 | 4 409 |
| Omsättningstillgångar | 6 562 | 5 662 |
| Summa tillgångar | 6 849 | 5 997 |
| Fritt eget kapital | 2 296 | 1 130 |
| Eget kapital | 2 416 | 1 250 |
| Obeskattade reserver | 1 309 | 1 403 |
| Långfristiga skulder | 0 | 26 |
| Leverantörsskulder | 826 | 826 |
| Kortfristiga skulder | 3 124 | 3 318 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 849 | 5 997 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 11,8 | 12,7 |
| Kassalikviditet i % | 210,0 | 170,6 |
| Soliditet i % | 50,3 | 39,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 52,8 | 90,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 26,6 | 35,8 |
| EBITDA (i 1000) | 1 997 | 2 322 |
| Anställda (medel) | 7 | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 566 | 555 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)