Aktiebolag556816-4908· TranåsAktivt
THS Hemtjänst AB
Omsättning
27 490tkr
EBITDA
1 167tkr
Marginal
4,3%
Anställda
59st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva privat hemtjänst och erbjuda tilläggstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning28 825 tkr
- Resultat efter finansnetto1 191 tkr
- EBITDA1 167 tkr
- Årets resultat447 tkr
- Summa tillgångar6 718 tkr
Vinstmarginal
4,3 %↓ −0,26
Kassalikviditet
133,9 %↑ +12,72
Soliditet
26,4 %↑ +7,46
Antal anställda
59 st50 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 27 490 | 23 743 |
| Övrig omsättning | 1 335 | 1 575 |
| Omsättning | 28 825 | 25 318 |
| Rörelsekostnader | −27 686 | −24 248 |
| Av- och nedskrivningar | −27 | −9 |
| Rörelseresultat | 1 140 | 1 070 |
| Finansiella intäkter | 52 | 19 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 191 | 1 090 |
| Resultat före skatt | 591 | 90 |
| Skatt på årets resultat | −145 | −44 |
| Årets resultat | 447 | 46 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 99 | 126 |
| Anläggningstillgångar | 99 | 126 |
| Kassa och bank | 19 | 21 |
| Omsättningstillgångar | 6 619 | 6 880 |
| Summa tillgångar | 6 718 | 7 006 |
| Fritt eget kapital | 1 724 | 1 277 |
| Eget kapital | 1 774 | 1 327 |
| Leverantörsskulder | 342 | 286 |
| Kortfristiga skulder | 4 944 | 5 679 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 718 | 7 006 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 4,3 | 4,6 |
| Kassalikviditet i % | 133,9 | 121,2 |
| Soliditet i % | 26,4 | 18,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 67,1 | 82,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 17,7 | 15,6 |
| EBITDA (i 1000) | 1 167 | 1 079 |
| Anställda (medel) | 59 | 50 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 375 | 378 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)