Aktiebolag559514-3503· StockholmAktivt
Thanam AB
Omsättning
14 293tkr
EBITDA
523tkr
Marginal
3,7%
Anställda
5st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva servicebutik innefattande detaljhandel med dagligvaror såsom konfektyr, glass, tidningar, färdiga rätter och bageriprodukter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning14 351 tkr
- Resultat efter finansnetto523 tkr
- EBITDA523 tkr
- Årets resultat415 tkr
- Summa tillgångar2 007 tkr
Vinstmarginal
3,7 %
Kassalikviditet
116,4 %
Soliditet
30,7 %
Antal anställda
5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 14 293 |
| Övrig omsättning | 58 |
| Omsättning | 14 351 |
| Rörelsekostnader | −13 828 |
| Rörelseresultat | 523 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 523 |
| Resultat före skatt | 523 |
| Skatt på årets resultat | −108 |
| Årets resultat | 415 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 387 |
| Kundfordringar | 1 |
| Kassa och bank | 1 526 |
| Omsättningstillgångar | 2 007 |
| Summa tillgångar | 2 007 |
| Fritt eget kapital | 515 |
| Eget kapital | 615 |
| Leverantörsskulder | 732 |
| Kortfristiga skulder | 1 392 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 007 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,7 |
| Kassalikviditet i % | 116,4 |
| Soliditet i % | 30,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 85,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 26,1 |
| EBITDA (i 1000) | 523 |
| Anställda (medel) | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 456 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)