Aktiebolag559295-3219· GöteborgAktivt
Terranova Group AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−19tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva handel med konsumentelektronik såsom ljudprodukter, smartklockor, projektorer, hemteknik samt tillhörande elektroniska tillbehör via e-handel och annan distansförsäljning till privatpersoner och företag. Bolaget ska även bedriva import, marknadsföring och utveckling av produkter inom ovan nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−20 tkr
- EBITDA−19 tkr
- Årets resultat−20 tkr
- Summa tillgångar12 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
36,3 %↑ +2 953,3
Soliditet
−175,1 %↓ −278,56
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 2 | 11 |
| Omsättning | 0 | 2 | 11 |
| Rörelsekostnader | −19 | −15 | −8 |
| Rörelseresultat | −19 | −13 | 3 |
| Finansiella kostnader | −1 | −2 | – |
| Resultat efter finansnetto | −20 | −15 | 3 |
| Resultat före skatt | −20 | −15 | 3 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −2 | −1 |
| Årets resultat | −20 | −17 | 3 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | – | 0 | 6 |
| Kassa och bank | 17 | 1 | 15 |
| Omsättningstillgångar | 12 | −2 | 22 |
| Summa tillgångar | 12 | −2 | 22 |
| Fritt eget kapital | −47 | −27 | −10 |
| Eget kapital | −22 | −2 | 15 |
| Kortfristiga skulder | 34 | 0 | 6 |
| Summa eget kapital och skulder | 12 | −2 | 22 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | −665,1 | 27,3 |
| Kassalikviditet i % | 36,3 | −2 916,9 | 355,5 |
| Soliditet i % | −175,1 | 103,4 | 71,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 92,0 | 842,7 | 19,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −154,4 | 772,9 | 13,9 |
| EBITDA (i 1000) | −19 | −13 | 3 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)