Aktiebolag556486-6019· StockholmAktivt
Tellusservice AB
Omsättning
5 303tkr
EBITDA
404tkr
Marginal
11,3%
Anställda
2,7st
Verksamhet
Aktiebolagets skall bedriva lokaluthyrning, fastighetsförvaltning, vaktmästartjänster, vägtransport samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning5 342 tkr
- Resultat efter finansnetto312 tkr
- EBITDA404 tkr
- Årets resultat0 tkr
- Summa tillgångar6 153 tkr
Vinstmarginal
11,3 %↓ −4,47
Kassalikviditet
183,9 %↑ +16
Soliditet
7,8 %↑ +0,48
Antal anställda
2,7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 5 303 | 3 126 |
| Övrig omsättning | 39 | 9 |
| Omsättning | 5 342 | 3 135 |
| Rörelsekostnader | −4 939 | −2 833 |
| Av- och nedskrivningar | −2 | – |
| Rörelseresultat | 402 | 303 |
| Finansiella kostnader | −285 | −265 |
| Resultat efter finansnetto | 312 | 226 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 28 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 400 | 4 400 |
| Anläggningstillgångar | 4 428 | 4 400 |
| Kassa och bank | 99 | 42 |
| Omsättningstillgångar | 1 725 | 2 154 |
| Summa tillgångar | 6 153 | 6 554 |
| Fritt eget kapital | 378 | 378 |
| Eget kapital | 480 | 480 |
| Långfristiga skulder | 4 736 | 4 792 |
| Leverantörsskulder | 211 | 533 |
| Kortfristiga skulder | 938 | 1 283 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 153 | 6 554 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 11,3 | 15,7 |
| Kassalikviditet i % | 183,9 | 167,9 |
| Soliditet i % | 7,8 | 7,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 65,0 | 47,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,7 | 7,5 |
| EBITDA (i 1000) | 404 | 303 |
| Anställda (medel) | 2,7 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 417 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)