Aktiebolag556989-1160· StockholmAktivt
Technological Singularity AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−2tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, att bidraga med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom IT-sektorn, utveckla och försälja varor och tjänster inom data- och elektronik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−72 tkr
- EBITDA−2 tkr
- Årets resultat−72 tkr
- Summa tillgångar231 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
76,1 %↓ −352,54
Soliditet
82,7 %↓ −10,25
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −2 | −152 | −52 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −150 | −50 |
| Rörelseresultat | −2 | −152 | −52 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −72 | −152 | −52 |
| Resultat före skatt | −72 | −152 | −52 |
| Årets resultat | −72 | −152 | −52 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 201 | 198 | 196 |
| Anläggningstillgångar | 201 | 198 | 196 |
| Kassa och bank | 22 | 77 | 82 |
| Omsättningstillgångar | 30 | 86 | 240 |
| Summa tillgångar | 231 | 284 | 436 |
| Fritt eget kapital | 141 | 214 | 366 |
| Eget kapital | 191 | 264 | 416 |
| Kortfristiga skulder | 40 | 20 | 20 |
| Summa eget kapital och skulder | 231 | 284 | 436 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 76,1 | 428,6 | 1 201,3 |
| Soliditet i % | 82,7 | 92,9 | 95,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −37,8 | −57,8 | −12,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −31,3 | −53,7 | −12,0 |
| EBITDA (i 1000) | −2 | −2 | −2 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)