Aktiebolag556854-4877· AngeredAktivt
Taste of Peru AB
Omsättning
3 047tkr
EBITDA
−150tkr
Marginal
−5,4%
Anställda
2st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp och försäljning av mat och kioskvaror, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning3 239 tkr
- Resultat efter finansnetto−165 tkr
- EBITDA−150 tkr
- Årets resultat−165 tkr
- Summa tillgångar208 tkr
Vinstmarginal
−5,4 %↓ −1,02
Kassalikviditet
57,5 %↓ −44,19
Soliditet
−59,9 %↓ −75,12
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 3 047 | 2 966 |
| Övrig omsättning | 192 | – |
| Omsättning | 3 239 | 2 966 |
| Rörelsekostnader | −3 407 | −3 094 |
| Av- och nedskrivningar | −17 | −17 |
| Rörelseresultat | −167 | −129 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | −165 | −132 |
| Resultat före skatt | −165 | −132 |
| Årets resultat | −165 | −132 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 14 | 31 |
| Anläggningstillgångar | 14 | 31 |
| Varulager | 2 | 5 |
| Kundfordringar | 14 | 3 |
| Kassa och bank | 46 | 51 |
| Omsättningstillgångar | 194 | 233 |
| Summa tillgångar | 208 | 265 |
| Fritt eget kapital | −175 | −10 |
| Eget kapital | −125 | 40 |
| Leverantörsskulder | 113 | 158 |
| Kortfristiga skulder | 333 | 225 |
| Summa eget kapital och skulder | 208 | 265 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −5,4 | −4,3 |
| Kassalikviditet i % | 57,5 | 101,7 |
| Soliditet i % | −59,9 | 15,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 132,2 | −328,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −78,6 | −48,7 |
| EBITDA (i 1000) | −150 | −112 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 651 | 534 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)