Aktiebolag556752-3161· StockholmAktivt
Take One AB
Omsättning
46 917tkr
EBITDA
2 250tkr
Marginal
3,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva produktion och distribution av audiovisuella medier, köp och försäljning av fast och lös egendom såsom fastigheter, obligationer, aktier och andra värdepapper, antikviteter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljning av fritids- och kosmetiska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning47 303 tkr
- Resultat efter finansnetto1 338 tkr
- EBITDA2 250 tkr
- Årets resultat947 tkr
- Summa tillgångar13 901 tkr
Vinstmarginal
3,3 %
Kassalikviditet
556,2 %
Soliditet
70,7 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 46 917 |
| Övrig omsättning | 387 |
| Omsättning | 47 303 |
| Rörelsekostnader | −45 759 |
| Av- och nedskrivningar | −706 |
| Rörelseresultat | 1 544 |
| Finansiella intäkter | 6 |
| Finansiella kostnader | −212 |
| Resultat efter finansnetto | 1 338 |
| Resultat före skatt | 1 211 |
| Skatt på årets resultat | −264 |
| Årets resultat | 947 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 325 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 835 |
| Anläggningstillgångar | 7 161 |
| Kundfordringar | 2 426 |
| Kassa och bank | 2 729 |
| Omsättningstillgångar | 6 741 |
| Summa tillgångar | 13 901 |
| Fritt eget kapital | 7 005 |
| Eget kapital | 8 005 |
| Obeskattade reserver | 2 321 |
| Långfristiga skulder | 2 363 |
| Leverantörsskulder | 37 |
| Kortfristiga skulder | 1 212 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 901 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,3 |
| Kassalikviditet i % | 556,2 |
| Soliditet i % | 70,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 13,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,1 |
| EBITDA (i 1000) | 2 250 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 265 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)