Aktiebolag559371-0527· SvedalaAktivt
Svedala Estate AB
Omsättning
1 060tkr
EBITDA
−44tkr
Marginal
−4,2%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget skall förmedla överlåtelser av fast egendom och tomt- rätter liksom bostadsrätter, nyttjanderätter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 060 tkr
- Resultat efter finansnetto−44 tkr
- EBITDA−44 tkr
- Årets resultat−44 tkr
- Summa tillgångar171 tkr
Vinstmarginal
−4,2 %↓ −0,34
Kassalikviditet
199,0 %↓ −122,73
Soliditet
49,8 %↓ −19,16
Antal anställda
3 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 060 | 814 | 1 000 |
| Omsättning | 1 060 | 814 | 1 000 |
| Rörelsekostnader | −1 104 | −844 | −1 027 |
| Rörelseresultat | −44 | −30 | −26 |
| Finansiella intäkter | 0 | −1 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −44 | −31 | −26 |
| Resultat före skatt | −44 | 10 | −26 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 |
| Årets resultat | −44 | 10 | −26 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 12 | 15 | 143 |
| Kassa och bank | 39 | 121 | 208 |
| Omsättningstillgångar | 171 | 188 | 748 |
| Summa tillgångar | 171 | 188 | 748 |
| Fritt eget kapital | 35 | 79 | 69 |
| Eget kapital | 85 | 129 | 119 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 41 |
| Leverantörsskulder | 75 | 36 | 68 |
| Kortfristiga skulder | 86 | 58 | 588 |
| Summa eget kapital och skulder | 171 | 188 | 748 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −4,2 | −3,8 | −2,6 |
| Kassalikviditet i % | 199,0 | 321,8 | 127,2 |
| Soliditet i % | 49,8 | 68,9 | 20,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −51,6 | −24,0 | −17,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −25,7 | −16,5 | −3,5 |
| EBITDA (i 1000) | −44 | −30 | −26 |
| Anställda (medel) | 3 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 166 | 342 | 433 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)