Aktiebolag556191-0141· StockholmAktivt
Sundblom Group Aktiebolag
Omsättning
1 747tkr
EBITDA
−97tkr
Marginal
18,0%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom detaljhandel,detalj- och partihandel med drycker, förvaltning av värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning1 748 tkr
- Resultat efter finansnetto314 tkr
- EBITDA−97 tkr
- Årets resultat345 tkr
- Summa tillgångar7 714 tkr
Vinstmarginal
18,0 %
Kassalikviditet
1 488,2 %
Soliditet
87,2 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 747 |
| Övrig omsättning | 2 |
| Omsättning | 1 748 |
| Rörelsekostnader | −1 845 |
| Rörelseresultat | −97 |
| Finansiella intäkter | 54 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 314 |
| Resultat före skatt | 447 |
| Skatt på årets resultat | −102 |
| Årets resultat | 345 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 244 |
| Anläggningstillgångar | 3 244 |
| Kundfordringar | 22 |
| Kassa och bank | 549 |
| Omsättningstillgångar | 4 470 |
| Summa tillgångar | 7 714 |
| Fritt eget kapital | 5 733 |
| Eget kapital | 5 853 |
| Obeskattade reserver | 1 112 |
| Långfristiga skulder | 448 |
| Leverantörsskulder | 72 |
| Kortfristiga skulder | 300 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 714 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 18,0 |
| Kassalikviditet i % | 1 488,2 |
| Soliditet i % | 87,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 4,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,1 |
| EBITDA (i 1000) | −97 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 664 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)