Aktiebolag556976-3807· GöteborgAktivt
Studio Kim Svensson AB
Omsättning
822tkr
EBITDA
43tkr
Marginal
5,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva digital bildbearbetning och fotografverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning828 tkr
- Resultat efter finansnetto46 tkr
- EBITDA43 tkr
- Årets resultat36 tkr
- Summa tillgångar1 617 tkr
Vinstmarginal
5,6 %↓ −1,84
Kassalikviditet
642,6 %↓ −95,65
Soliditet
84,4 %↓ −2,02
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 822 | 893 | 869 |
| Övrig omsättning | 6 | – | – |
| Omsättning | 828 | 893 | 869 |
| Rörelsekostnader | −785 | −847 | −679 |
| Rörelseresultat | 43 | 46 | 190 |
| Finansiella intäkter | 3 | 21 | 23 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 46 | 66 | 213 |
| Resultat före skatt | 46 | 66 | 213 |
| Skatt på årets resultat | −9 | −14 | −44 |
| Årets resultat | 36 | 53 | 169 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 208 | 75 | 171 |
| Kassa och bank | 1 340 | 1 443 | 1 302 |
| Omsättningstillgångar | 1 617 | 1 595 | 1 596 |
| Summa tillgångar | 1 617 | 1 595 | 1 596 |
| Fritt eget kapital | 1 315 | 1 329 | 1 326 |
| Eget kapital | 1 365 | 1 379 | 1 376 |
| Leverantörsskulder | 132 | 40 | 85 |
| Kortfristiga skulder | 252 | 216 | 220 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 617 | 1 595 | 1 596 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 5,6 | 7,4 | 24,5 |
| Kassalikviditet i % | 642,6 | 738,2 | 726,4 |
| Soliditet i % | 84,4 | 86,5 | 86,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,4 | 4,8 | 15,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,8 | 4,2 | 13,3 |
| EBITDA (i 1000) | 43 | 46 | 190 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 239 | 251 | 256 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)