Aktiebolag559472-7819· BunkeflostrandAktivt
Strandhems bil AB
Omsättning
1 977tkr
EBITDA
−43tkr
Marginal
−2,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget ska bedriva handel med bilar.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning1 977 tkr
- Resultat efter finansnetto−42 tkr
- EBITDA−43 tkr
- Årets resultat−42 tkr
- Summa tillgångar402 tkr
Vinstmarginal
−2,1 %
Kassalikviditet
68,0 %
Soliditet
−4,2 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 mkr | 1,6 mkr | omsätter 1,3 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | −2,1 % | 2,5 % | 4,6 procentenheter under medianen |
| Soliditet | −4,2 % | 50,1 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 977 |
| Omsättning | 1 977 |
| Rörelsekostnader | −2 019 |
| Rörelseresultat | −43 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Resultat efter finansnetto | −42 |
| Resultat före skatt | −42 |
| Årets resultat | −42 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 117 |
| Kassa och bank | 125 |
| Omsättningstillgångar | 402 |
| Summa tillgångar | 402 |
| Fritt eget kapital | −42 |
| Eget kapital | −17 |
| Kortfristiga skulder | 419 |
| Summa eget kapital och skulder | 402 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −2,1 |
| Kassalikviditet i % | 68,0 |
| Soliditet i % | −4,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 247,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −10,4 |
| EBITDA (i 1000) | −43 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)