Aktiebolag556042-1769· JönköpingAktivt
Stora Enso Packaging AB
Omsättning
907 566tkr
EBITDA
75 350tkr
Marginal
4,3%
Anställda
277st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av förpackningsprodukter och förpackningsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning958 901 tkr
- Resultat efter finansnetto39 363 tkr
- EBITDA75 350 tkr
- Årets resultat−6 656 tkr
- Summa tillgångar604 532 tkr
Vinstmarginal
4,3 %
Kassalikviditet
77,5 %
Soliditet
14,2 %
Antal anställda
277 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 907 566 |
| Övrig omsättning | 43 534 |
| Omsättning | 958 901 |
| Rörelsekostnader | −921 940 |
| Av- och nedskrivningar | −38 389 |
| Rörelseresultat | 36 961 |
| Finansiella kostnader | −46 |
| Resultat efter finansnetto | 39 363 |
| Resultat före skatt | −7 859 |
| Skatt på årets resultat | −1 203 |
| Årets resultat | −6 656 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 4 904 |
| Materiella anläggningstillgångar | 305 056 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 539 |
| Anläggningstillgångar | 316 499 |
| Varulager | 75 242 |
| Kundfordringar | 64 100 |
| Omsättningstillgångar | 288 033 |
| Summa tillgångar | 604 532 |
| Fritt eget kapital | 175 272 |
| Eget kapital | 211 |
| Obeskattade reserver | 109 182 |
| Avsättningar | 7 181 |
| Långfristiga skulder | 2 324 |
| Leverantörsskulder | 73 541 |
| Kortfristiga skulder | 274 573 |
| Summa eget kapital och skulder | 604 532 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 4,3 |
| Kassalikviditet i % | 77,5 |
| Soliditet i % | 14,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 45,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,5 |
| EBITDA (i 1000) | 75 350 |
| Anställda (medel) | 277 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 708 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)