Aktiebolag559414-7679· StockholmAktivt
Stjärnfall AB
Omsättning
1 555tkr
EBITDA
281tkr
Marginal
8,9%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva försäljning av tobak och livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-04
- Omsättning1 990 tkr
- Resultat efter finansnetto134 tkr
- EBITDA281 tkr
- Årets resultat105 tkr
- Summa tillgångar1 158 tkr
Vinstmarginal
8,9 %
Kassalikviditet
23,4 %
Soliditet
11,3 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 555 |
| Övrig omsättning | 435 |
| Omsättning | 1 990 |
| Rörelsekostnader | −1 853 |
| Av- och nedskrivningar | −144 |
| Rörelseresultat | 138 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 134 |
| Resultat före skatt | 134 |
| Skatt på årets resultat | −28 |
| Årets resultat | 105 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 193 |
| Materiella anläggningstillgångar | 653 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 |
| Anläggningstillgångar | 848 |
| Varulager | 156 |
| Kundfordringar | 12 |
| Kassa och bank | 120 |
| Omsättningstillgångar | 310 |
| Summa tillgångar | 1 158 |
| Fritt eget kapital | 105 |
| Eget kapital | 130 |
| Långfristiga skulder | 368 |
| Kortfristiga skulder | 660 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 158 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 8,9 |
| Kassalikviditet i % | 23,4 |
| Soliditet i % | 11,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 102,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,9 |
| EBITDA (i 1000) | 281 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)