Aktiebolag559166-9626· SigtunaAktivt
Ssl AB
Omsättning
589tkr
EBITDA
446tkr
Marginal
76,5%
Anställda
0st
Verksamhet
Konsultverksamhet inom utvecklingsekonomi. Bolaget får äga och förvalta värdepapper och annan förenlig verksamhet för egen räkning.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning589 tkr
- Resultat efter finansnetto451 tkr
- EBITDA446 tkr
- Årets resultat262 tkr
- Summa tillgångar1 697 tkr
Vinstmarginal
76,5 %↑ +106,77
Kassalikviditet
13 104,6 %
Soliditet
91,6 %↑ +0,06
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 589 | 189 | 680 |
| Omsättning | 589 | 189 | 680 |
| Rörelsekostnader | −143 | −316 | −277 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −127 | – |
| Rörelseresultat | 446 | −127 | 403 |
| Finansiella intäkter | −17 | 67 | −20 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 451 | −57 | 385 |
| Resultat före skatt | 337 | −57 | 286 |
| Skatt på årets resultat | −71 | 0 | −61 |
| Årets resultat | 262 | −57 | 225 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 45 | 45 | 45 |
| Anläggningstillgångar | 45 | 45 | 45 |
| Kundfordringar | 307 | – | 0 |
| Kassa och bank | 41 | 103 | 436 |
| Omsättningstillgångar | 1 651 | 1 303 | 1 341 |
| Summa tillgångar | 1 697 | 1 348 | 1 385 |
| Fritt eget kapital | 1 027 | 764 | 822 |
| Eget kapital | 1 077 | 814 | 872 |
| Obeskattade reserver | 608 | 534 | 534 |
| Kortfristiga skulder | 13 | 0 | −20 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 697 | 1 348 | 1 385 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 76,5 | −30,2 | 56,6 |
| Kassalikviditet i % | 13 104,6 | – | 6 702,8 |
| Soliditet i % | 91,6 | 91,5 | 93,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 29,0 | −4,6 | 29,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 26,6 | −4,2 | 27,8 |
| EBITDA (i 1000) | 446 | −0 | 403 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)