Aktiebolag559325-7552· HässelbyAktivt
Soor AB
Omsättning
645tkr
EBITDA
243tkr
Marginal
37,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt RND-avdelningar för mjuk- och hårdvaru utveckling av XR smartglasögon samt andra högteknologiska enheter för att möjliggöra interaktioner mellan maskiner och människor och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning645 tkr
- Resultat efter finansnetto242 tkr
- EBITDA243 tkr
- Årets resultat143 tkr
- Summa tillgångar769 tkr
Vinstmarginal
37,6 %↑ +3,54
Kassalikviditet
369,7 %↑ +86,77
Soliditet
68,4 %↑ +7,71
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 645 | 679 | 329 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 645 | 679 | 329 |
| Rörelsekostnader | −403 | −448 | −205 |
| Rörelseresultat | 243 | 231 | 124 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 242 | 231 | 124 |
| Resultat före skatt | 181 | 172 | 93 |
| Skatt på årets resultat | −38 | −36 | −19 |
| Årets resultat | 143 | 136 | 74 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 769 | 552 | 259 |
| Omsättningstillgångar | 769 | 552 | 273 |
| Summa tillgångar | 769 | 552 | 273 |
| Fritt eget kapital | 373 | 230 | 94 |
| Eget kapital | 398 | 255 | 119 |
| Obeskattade reserver | 163 | 102 | 43 |
| Kortfristiga skulder | 208 | 195 | 110 |
| Summa eget kapital och skulder | 769 | 552 | 273 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 37,6 | 34,1 | 37,7 |
| Kassalikviditet i % | 369,7 | 282,9 | 247,1 |
| Soliditet i % | 68,4 | 60,7 | 56,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 46,0 | 68,9 | 81,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 31,5 | 41,9 | 45,5 |
| EBITDA (i 1000) | 243 | 231 | 124 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 316 | 283 | 186 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)