Aktiebolag559045-1307· UmeåUnder avveckling/omstrukturering
Sondell Konsult AB
Omsättning
10tkr
EBITDA
−44tkr
Marginal
−440,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med i huvudsak inriktning på handledning, utredningar, utbildning och arrangemang av aktiviteter inom det sociala området och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning10 tkr
- Resultat efter finansnetto−44 tkr
- EBITDA−44 tkr
- Årets resultat−44 tkr
- Summa tillgångar39 tkr
Vinstmarginal
−440,0 %↑ +722,8
Kassalikviditet
–
Soliditet
100,0 %↑ +0
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 10 | 2 | 289 |
| Omsättning | 10 | 2 | 289 |
| Rörelsekostnader | −54 | −26 | −333 |
| Rörelseresultat | −44 | −25 | −44 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 2 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −44 | −24 | −43 |
| Resultat före skatt | −44 | −24 | −43 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 |
| Årets resultat | −44 | −24 | −43 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 33 | 56 | 183 |
| Omsättningstillgångar | 39 | 82 | 206 |
| Summa tillgångar | 39 | 82 | 206 |
| Fritt eget kapital | −11 | 32 | 57 |
| Eget kapital | 39 | 82 | 107 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | 24 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 76 |
| Summa eget kapital och skulder | 39 | 82 | 206 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −440,0 | −1 162,8 | −14,8 |
| Kassalikviditet i % | – | – | 272,9 |
| Soliditet i % | 100,0 | 100,0 | 51,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −113,6 | −29,1 | −40,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −113,6 | −28,2 | −20,7 |
| EBITDA (i 1000) | −44 | −25 | −44 |
| Anställda (medel) | 1 | – | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 16 | – | 281 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)