Aktiebolag559442-6057· LuleåAktivt
Solid Flow Matilda Degerman AB
Omsättning
968tkr
EBITDA
133tkr
Marginal
13,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva förebyggande, rehabiliterande och resultatinriktad massageverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-02
- Omsättning980 tkr
- Resultat efter finansnetto133 tkr
- EBITDA133 tkr
- Årets resultat79 tkr
- Summa tillgångar376 tkr
Vinstmarginal
13,7 %
Kassalikviditet
359,6 %
Soliditet
68,2 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-02 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 968 |
| Övrig omsättning | 12 |
| Omsättning | 980 |
| Rörelsekostnader | −848 |
| Rörelseresultat | 133 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 133 |
| Resultat före skatt | 103 |
| Skatt på årets resultat | −23 |
| Årets resultat | 79 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 21 |
| Kassa och bank | 344 |
| Omsättningstillgångar | 376 |
| Summa tillgångar | 376 |
| Fritt eget kapital | 177 |
| Eget kapital | 202 |
| Obeskattade reserver | 70 |
| Kortfristiga skulder | 105 |
| Summa eget kapital och skulder | 376 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 13,7 |
| Kassalikviditet i % | 359,6 |
| Soliditet i % | 68,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 51,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 35,3 |
| EBITDA (i 1000) | 133 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 591 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)