Aktiebolag556723-0080· GöteborgUnder avveckling/omstrukturering
Slutplattan SIGTO 125846 AB
Omsättning
918tkr
EBITDA
551tkr
Marginal
51,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning918 tkr
- Resultat efter finansnetto472 tkr
- EBITDA551 tkr
- Årets resultat374 tkr
- Summa tillgångar1 592 tkr
Vinstmarginal
51,6 %↑ +16,24
Kassalikviditet
224,8 %↑ +71,45
Soliditet
78,7 %↑ +23,07
Antal anställda
1 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 918 | 1 493 |
| Övrig omsättning | 0 | −47 |
| Omsättning | 918 | 1 446 |
| Rörelsekostnader | −444 | −919 |
| Av- och nedskrivningar | −78 | −78 |
| Rörelseresultat | 474 | 527 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −11 |
| Resultat efter finansnetto | 472 | 517 |
| Resultat före skatt | 472 | 517 |
| Skatt på årets resultat | −98 | −108 |
| Årets resultat | 374 | 410 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 52 | 129 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 915 | 735 |
| Anläggningstillgångar | 967 | 864 |
| Kundfordringar | 0 | 199 |
| Kassa och bank | 262 | 314 |
| Omsättningstillgångar | 625 | 715 |
| Summa tillgångar | 1 592 | 1 580 |
| Fritt eget kapital | 1 153 | 779 |
| Eget kapital | 1 253 | 879 |
| Långfristiga skulder | 61 | 235 |
| Leverantörsskulder | 1 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 278 | 467 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 592 | 1 580 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 51,6 | 35,4 |
| Kassalikviditet i % | 224,8 | 153,3 |
| Soliditet i % | 78,7 | 55,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 37,6 | 58,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 29,8 | 33,4 |
| EBITDA (i 1000) | 551 | 605 |
| Anställda (medel) | 1 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 306 | 354 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)