Aktiebolag559503-8885· UppsalaAktivt
Sjöberg Real Estate AB
Omsättning
2 853tkr
EBITDA
335tkr
Marginal
11,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet med förmedling av fastigheter och bostadsrätter, heminredning inför försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 853 tkr
- Resultat efter finansnetto335 tkr
- EBITDA335 tkr
- Årets resultat264 tkr
- Summa tillgångar1 063 tkr
Vinstmarginal
11,7 %
Kassalikviditet
137,3 %
Soliditet
27,2 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 853 |
| Omsättning | 2 853 |
| Rörelsekostnader | −2 518 |
| Rörelseresultat | 335 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 335 |
| Resultat före skatt | 335 |
| Skatt på årets resultat | −72 |
| Årets resultat | 264 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 107 |
| Kassa och bank | 384 |
| Omsättningstillgångar | 1 063 |
| Summa tillgångar | 1 063 |
| Fritt eget kapital | 264 |
| Eget kapital | 289 |
| Leverantörsskulder | 104 |
| Kortfristiga skulder | 774 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 063 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 11,7 |
| Kassalikviditet i % | 137,3 |
| Soliditet i % | 27,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 116,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 31,5 |
| EBITDA (i 1000) | 335 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 725 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)