Aktiebolag559358-2454· NorrköpingAktivt
Sipora AB
Omsättning
3 172tkr
EBITDA
381tkr
Marginal
12,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall importera heminredning och hem belysningsartiklar och sälja de online.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 264 tkr
- Resultat efter finansnetto365 tkr
- EBITDA381 tkr
- Årets resultat255 tkr
- Summa tillgångar1 019 tkr
Vinstmarginal
12,0 %↑ +27,04
Kassalikviditet
64,7 %↑ +48,95
Soliditet
15,1 %↑ +51,76
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 3 172 | 1 375 | 784 |
| Övrig omsättning | 92 | 0 | 15 |
| Omsättning | 3 264 | 1 375 | 799 |
| Rörelsekostnader | −2 884 | −1 582 | −847 |
| Rörelseresultat | 381 | −207 | −48 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −16 | −26 | −20 |
| Resultat efter finansnetto | 365 | −233 | −67 |
| Resultat före skatt | 320 | −233 | −26 |
| Skatt på årets resultat | −66 | – | 0 |
| Årets resultat | 255 | −233 | −26 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 586 | 333 | 234 |
| Kundfordringar | – | 0 | 25 |
| Kassa och bank | 392 | 0 | 262 |
| Omsättningstillgångar | 1 019 | 372 | 533 |
| Summa tillgångar | 1 019 | 372 | 533 |
| Fritt eget kapital | 94 | −161 | 72 |
| Eget kapital | 119 | −136 | 97 |
| Obeskattade reserver | 45 | – | 0 |
| Långfristiga skulder | 187 | 263 | 186 |
| Leverantörsskulder | 217 | 0 | 63 |
| Kortfristiga skulder | 669 | 244 | 250 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 019 | 372 | 533 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 12,0 | −15,0 | −6,0 |
| Kassalikviditet i % | 64,7 | 15,8 | 119,3 |
| Soliditet i % | 15,1 | −36,7 | 18,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 237,2 | 171,1 | −69,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 37,4 | −55,6 | −8,8 |
| EBITDA (i 1000) | 381 | −207 | −48 |
| Anställda (medel) | 1 | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 318 | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)