Aktiebolag556975-5068· StockholmAktivt
Sensera AB
Omsättning
1 773tkr
EBITDA
165tkr
Marginal
9,4%
Anställda
2st
Verksamhet
Konsultverksamhet inom IT.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 773 tkr
- Resultat efter finansnetto157 tkr
- EBITDA165 tkr
- Årets resultat143 tkr
- Summa tillgångar994 tkr
Vinstmarginal
9,4 %↑ +11,2
Kassalikviditet
407,7 %↑ +235,23
Soliditet
70,8 %↑ +31,99
Antal anställda
2 st6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 773 | 4 113 | 4 553 |
| Övrig omsättning | 0 | 11 | 0 |
| Omsättning | 1 773 | 4 124 | 4 553 |
| Rörelsekostnader | −1 608 | −4 200 | −4 183 |
| Rörelseresultat | 165 | −75 | 370 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −9 | −22 | −25 |
| Resultat efter finansnetto | 157 | −97 | 345 |
| Resultat före skatt | 157 | −97 | 345 |
| Skatt på årets resultat | −14 | 0 | −72 |
| Årets resultat | 143 | −97 | 273 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 431 | 600 | 1 092 |
| Kassa och bank | 464 | 782 | 901 |
| Omsättningstillgångar | 994 | 1 447 | 2 016 |
| Summa tillgångar | 994 | 1 447 | 2 016 |
| Fritt eget kapital | 654 | 511 | 608 |
| Eget kapital | 704 | 561 | 658 |
| Långfristiga skulder | 47 | 47 | 233 |
| Leverantörsskulder | 23 | 120 | 53 |
| Kortfristiga skulder | 244 | 839 | 1 125 |
| Summa eget kapital och skulder | 994 | 1 447 | 2 016 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 9,4 | −1,8 | 8,1 |
| Kassalikviditet i % | 407,7 | 172,5 | 179,2 |
| Soliditet i % | 70,8 | 38,8 | 32,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 22,3 | −17,3 | 52,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 16,7 | −5,2 | 18,4 |
| EBITDA (i 1000) | 165 | −75 | 370 |
| Anställda (medel) | 2 | 6 | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 509 | 565 | 598 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)