SaunaAvant AB
Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bastu- och wellnessupplevelser med fokus på aufguss-sessioner och kallbad. Verksamheten innefattar även att erbjuda avkopplande miljöer och tjänster relaterade till hälsa och välbefinnande. Vidare kan bolaget anordna evenemang och aktiviteter kopplade till bastukultur samt tillhandahålla rådgivning och andra tjänster inom området samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder
1 stBolagsöversikt
Bokslut 2025-12
- Omsättning32 tkr
- Resultat efter finansnetto−557 tkr
- EBITDA−557 tkr
- Årets resultat−557 tkr
- Summa tillgångar31 tkr
Branschjämförelse
Jämfört med 18 801 andra bolag i andra konsumenttjänster (SNI 96), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 32 tkr | 795 tkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | −1 724,6 % | 5 % | 1 729,6 procentenheter under medianen |
| Soliditet | −1 701,8 % | 58,6 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 32 |
| Omsättning | 32 |
| Rörelsekostnader | −590 |
| Rörelseresultat | −557 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −557 |
| Resultat före skatt | −557 |
| Årets resultat | −557 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 21 |
| Omsättningstillgångar | 31 |
| Summa tillgångar | 31 |
| Fritt eget kapital | −557 |
| Eget kapital | −532 |
| Kortfristiga skulder | 564 |
| Summa eget kapital och skulder | 31 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −1 724,6 |
| Kassalikviditet i % | 5,5 |
| Soliditet i % | −1 701,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 104,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1 781,7 |
| EBITDA (i 1000) | −557 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)