Aktiebolag556735-8477· SigtunaAktivt
Salong L'Image AB
Omsättning
1 980tkr
EBITDA
−107tkr
Marginal
−5,3%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska utföra hårvård samt ansikts- och skönhetsbehandlingar samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning1 980 tkr
- Resultat efter finansnetto−105 tkr
- EBITDA−107 tkr
- Årets resultat−105 tkr
- Summa tillgångar1 599 tkr
Vinstmarginal
−5,3 %↓ −19,11
Kassalikviditet
213,3 %↓ −26,87
Soliditet
55,0 %↓ −3,34
Antal anställda
2 st3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 980 | 2 759 |
| Övrig omsättning | 0 | 8 |
| Omsättning | 1 980 | 2 767 |
| Rörelsekostnader | −2 110 | −3 168 |
| Av- och nedskrivningar | −23 | −24 |
| Rörelseresultat | −130 | −401 |
| Finansiella intäkter | 24 | 1 |
| Finansiella kostnader | −1 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | −105 | 380 |
| Resultat före skatt | −105 | 380 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 |
| Årets resultat | −105 | 380 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 110 | 133 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 424 | 350 |
| Anläggningstillgångar | 534 | 484 |
| Varulager | 299 | 208 |
| Kundfordringar | 14 | 21 |
| Kassa och bank | 726 | 890 |
| Omsättningstillgångar | 1 065 | 1 204 |
| Summa tillgångar | 1 599 | 1 688 |
| Fritt eget kapital | 780 | 885 |
| Eget kapital | 880 | 985 |
| Avsättningar | 360 | 288 |
| Leverantörsskulder | 24 | −18 |
| Kortfristiga skulder | 359 | 415 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 599 | 1 688 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −5,3 | 13,9 |
| Kassalikviditet i % | 213,3 | 240,2 |
| Soliditet i % | 55,0 | 58,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −12,0 | 38,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −6,5 | 22,7 |
| EBITDA (i 1000) | −107 | −377 |
| Anställda (medel) | 2 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 767 | 721 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)