Aktiebolag559499-6422· NorrköpingAktivt
S&M Bilar AB
Omsättning
6 454tkr
EBITDA
205tkr
Marginal
3,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning6 454 tkr
- Resultat efter finansnetto206 tkr
- EBITDA205 tkr
- Årets resultat163 tkr
- Summa tillgångar1 381 tkr
Vinstmarginal
3,2 %
Kassalikviditet
32,4 %
Soliditet
13,6 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 6,5 mkr | 1,6 mkr | omsätter 4,1 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 3,2 % | 2,5 % | 0,7 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 13,6 % | 50,1 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 6 454 |
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 6 454 |
| Rörelsekostnader | −6 249 |
| Rörelseresultat | 205 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Resultat efter finansnetto | 206 |
| Resultat före skatt | 206 |
| Skatt på årets resultat | −43 |
| Årets resultat | 163 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 995 |
| Kassa och bank | 386 |
| Omsättningstillgångar | 1 381 |
| Summa tillgångar | 1 381 |
| Fritt eget kapital | 163 |
| Eget kapital | 188 |
| Kortfristiga skulder | 1 193 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 381 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,2 |
| Kassalikviditet i % | 32,4 |
| Soliditet i % | 13,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 109,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,9 |
| EBITDA (i 1000) | 205 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)