Aktiebolag556730-7771· StockholmAktivt
Request Sweden AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−21tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolagets verksamhet är reseverksamhet och konsultjänster för resebranschen samt därtill hörande verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto279 tkr
- EBITDA−21 tkr
- Årets resultat279 tkr
- Summa tillgångar722 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
1 674,8 %↑ +751,39
Soliditet
94,9 %↑ +3,24
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | −0 | – |
| Omsättning | 0 | −0 | – |
| Rörelsekostnader | −21 | −20 | −18 |
| Rörelseresultat | −21 | −20 | −18 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 279 | −20 | 283 |
| Resultat före skatt | 279 | −20 | 283 |
| Årets resultat | 279 | −20 | 283 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 100 | 100 | 100 |
| Anläggningstillgångar | 100 | 100 | 100 |
| Kassa och bank | 44 | 65 | 84 |
| Omsättningstillgångar | 622 | 343 | 662 |
| Summa tillgångar | 722 | 443 | 762 |
| Fritt eget kapital | 584 | 306 | 625 |
| Eget kapital | 684 | 406 | 725 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 37 | 37 | 37 |
| Summa eget kapital och skulder | 722 | 443 | 762 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | 1 964 000,0 | – |
| Kassalikviditet i % | 1 674,8 | 923,4 | 1 784,7 |
| Soliditet i % | 94,9 | 91,6 | 95,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 40,7 | −4,8 | 39,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 38,6 | −4,4 | 37,2 |
| EBITDA (i 1000) | −21 | −20 | −18 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)