Aktiebolag556959-8690· StockholmAktivt
Quess Group AB
Omsättning
135tkr
EBITDA
24tkr
Marginal
17,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva internationell handel med kläder, skodon och textila produkter. Bolaget skall även internationellt förmedla uthyrning av semesterbostäder. Bolaget ska bedriva entreprenad verksamhet inom bygg.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning139 tkr
- Resultat efter finansnetto24 tkr
- EBITDA24 tkr
- Årets resultat24 tkr
- Summa tillgångar426 tkr
Vinstmarginal
17,8 %
Kassalikviditet
64,2 %
Soliditet
34,1 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 135 |
| Övrig omsättning | 4 |
| Omsättning | 139 |
| Rörelsekostnader | −115 |
| Rörelseresultat | 24 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 24 |
| Resultat före skatt | 24 |
| Årets resultat | 24 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Varulager | 246 |
| Kundfordringar | 42 |
| Kassa och bank | 38 |
| Omsättningstillgångar | 426 |
| Summa tillgångar | 426 |
| Fritt eget kapital | −55 |
| Eget kapital | 145 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 65 |
| Kortfristiga skulder | 281 |
| Summa eget kapital och skulder | 426 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 17,8 |
| Kassalikviditet i % | 64,2 |
| Soliditet i % | 34,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 16,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,6 |
| EBITDA (i 1000) | 24 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)